Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:
Resultat per aktie före utspädning | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
Jul-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jan-Sep | Jan-dec | |
KV3 | KV3 | KV1-KV3 | KV1-KV3 | helår | |
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK | 2,370,775 | -2,388,198 | -16,194,881 | -18,373,787 | -24,503,414 |
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.8 |
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:
Resultat per aktie efter utspädning | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
Jul-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jan-Sep | Jan-dec | |
KV3 | KV3 | KV1-KV3 | KV1-KV3 | helår | |
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, MSEK | 2,370,775 | -2,388,198 | -16,194,881 | -18,373,787 | -24,503,414 |
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 |
Teckningsoptioner | – | – | – | – | – |
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 | 30,043,008 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.8 |
Ingen utspädningseffekt för perioden till följd av periodens negativa resultat.