Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2013.
Förändring i antal aktier | Antal aktier efter transaktionen | Aktiekapital | |||
Tidpunkt | Händelse | Förändring | Totalt | ||
2013-01-01 | – | 649 1711) | – | 649 171,00 | |
2016-07-14 | Nyemission | 5002) | 649 671 | 500,00 | 649 671,00 |
2016-07-14 | Kvittningsemission | 30 2213) | 679 892 | 30 221,00 | 679 892,00 |
2016-07-14 | Aktieteckning på grund av teckningsoptioner | 7 6794) | 687 571 | 7 679,00 | 687 571,00 |
2016-07-14 | Nyemission | 1 0002) | 688 571 | 1 000,00 | 688 571,00 |
2016-11-23 | Nyemission | 2662) | 688 837 | 266,00 | 688 837,00 |
2016-11-23 | Uppdelning av aktier | 13 087 903 | 13 776 740 | – | 688 837,00 |
2016-12-09 | Aktieomvandlingen | – | 13 776 740 | – | 688 837,00 |
2016-12-09 | Fondemission | 11 093 855 | 24 870 595 | 554 692,75 | 1 243 529,75 |
2016-12-13 | Nyemission | 5 172 413 | 30 043 008 | 258 620,65 | 1 502 150,40 |
(1) Per den 1 januari 2013 hade Bolaget emitterat totalt 649 171 aktier fördelat på sju serier.
(2) Nyemission av stamaktier av serie B.
(3) Nyemission av preferensaktier av serie P6.
(4) Aktieteckning på grund av teckningsoptioner av preferensaktier av serie P7.