# | Ägare | EDGE | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Amadeus Capital Partners | 6 937 694 | 23,1% | 23,1% | 2020-09-30 | |
2 | Volador AB | 4 056 261 | 13,5% | 13,5% | 2020-09-30 | |
3 | Nordea Fonder | 3 306 512 | 11,0% | 11,0% | 2020-09-30 | |
4 | Avanza Pension | 1 121 667 | 3,7% | 3,7% | 0,13% | 2020-09-30 |
5 | ÖstVäst Capital Management | 1 084 482 | 3,6% | 3,6% | 2020-09-30 | |
6 | Aktia Asset Management | 983 577 | 3,3% | 3,3% | 2020-09-30 | |
7 | Öhman Fonder | 699 726 | 2,3% | 2,3% | 2020-09-30 | |
8 | DNB Fonder | 665 137 | 2,2% | 2,2% | 2020-09-30 | |
9 | David Zaudy | 449 778 | 1,5% | 1,5% | 0,00% | 2020-09-30 |
10 | Thomas Wernhoff | 400 000 | 1,3% | 1,3% | 0,33% | 2020-09-30 |
11 | Nordnet Pensionsförsäkring | 376 685 | 1,3% | 1,3% | -0,95% | 2020-09-30 |
12 | DNB Asset Management SA | 333 816 | 1,1% | 1,1% | 2020-09-30 | |
13 | Handelsbanken Fonder | 222 649 | 0,7% | 0,7% | 2020-09-30 | |
14 | Skandia Fonder | 221 639 | 0,7% | 0,7% | 2020-09-30 | |
15 | Nordea Funds (Lux) | 215 000 | 0,7% | 0,7% | 2020-08-31 | |
16 | SEB Fonder | 152 372 | 0,5% | 0,5% | 2020-09-30 | |
17 | Lennart Arvidsson | 144 752 | 0,5% | 0,5% | 0,12% | 2020-09-30 |
18 | SEB Trygg Liv | 121 132 | 0,4% | 0,4% | 0,08% | 2020-09-30 |
19 | Stefan Jonatan Gustavsson | 115 140 | 0,4% | 0,4% | 0,03% | 2020-09-30 |
20 | Stefan Bozzao | 110 000 | 0,4% | 0,4% | -0,01% | 2020-09-30 |
Total top 20 | 21 718 019 | 72,3% | 72,3% | -0,28% | ||
Övriga | 8 324 989 | 27,7% | 27,7% | 0,28% | ||
Totalt | 30 043 008 | 100,0% | 100,0% | 0,00% | ||
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |