Ägarfördelning efter land
Land | Antal aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Sverige | 11 927 075 | 39,7% | 39,7% | 104 | 77,0% |
Storbritannien | 6 938 274 | 23,1% | 23,1% | 2 | 1,5% |
Finland | 4 362 836 | 14,5% | 14,5% | 12 | 8,9% |
Norge | 666 707 | 2,2% | 2,2% | 2 | 1,5% |
Luxemburg | 548 816 | 1,8% | 1,8% | 2 | 1,5% |
Övriga | 80 643 | 0,3% | 0,3% | 13 | 9,6% |
Anonymt ägande | 5 518 657 | 18,4% | 18,4% | ||
Totalt | 30 043 008 | 100,0% | 100,0% | 135 | 100,0% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |